| Количество анализируемых устройств | 50 |
| Режим мониторинга | круглосуточно |
| Вывод графической информации на монитор в локальной сети | ✔ |
| Визуальное отображения плана объекта заказчика с отображением наблюдаемого оборудования | ✔ |
| редоставление отчетов по инцидентам с наблюдаемым оборудованием | ✔ |
| Акцентирования внимания на циклической проблеме в работе наблюдаемого оборудования | ✔ |
| Резервный канал связи (интернет-канал) | ✔ |
| Возможность подключения внешней антенны | ✔ |
| Возможность передачи данных от точки сбора информации на объекте к точке централизованного хранения данных используя протоколы защиты и шифрования данных в общедоступных каналах связи | ✔ |
| Уведомление об инцидентах по E-mail | ✔ |
| Уведомление об инцидентах по SMS | ✔ |
| Контроль состояния окружающей среды в месте нахождения устройства | ✔ |
| Время получения ответа при запросе доступности на ПАК от контролируемого устройства | 30 секунд |
| Задержка отображения отклонений от заданных параметров в графическом виде, не более | 150 секунд |
| Задержка отправки уведомления об отклонении от заданных параметров или недоступности наблюдаемого оборудования по E-mail | 180 секунд |
| Задержка отправки уведомления об отклонении от заданных параметров или недоступности наблюдаемого оборудования по SMS | 180 секунд |
| Количество наблюдаемых устройств, отображаемых на визуальном плане объекта заказчика | 50 |
| Кратность масштабирования визуального плана объекта | 3-х кратное |
| Количество контролируемых программно-аппаратным комплексом параметров наблюдаемых устройств при авторизованном доступе | 34 |
| Количество контролируемых программно-аппаратным комплексом климатических параметров помещений | 3 |
| Количество резервных каналов связи для передачи информации | 1 |
| Централизованное хранение получаемых данных с возможностью доступа к ним 24/7/365 и отображением отклонений от заданных параметров в реальном времени в текстовом или графическом виде | ✔ |
| IP-видеокамеры: | |
| Доступность (ping) | ✔ |
| Время ответа (ping) | ✔ |
| Время ответа (ping) | ✔ |
| Доступность web-интерфейса | ✔ |
| MAC-адрес | ✔ |
| Коммутаторы (управляемые, наличие SNMP протокола): | |
| Доступность (ping) | ✔ |
| Время ответа (ping) | ✔ |
| Количество потерь (ping) | ✔ |
| Инвентарные данные | ✔ |
| Состояние процессора | ✔ |
| Доступность (ping) - из локальной сети | ✔ |
| Время ответа (ping) - из локальной сети | ✔ |
| Количество потерь (ping) - из локальной сети | ✔ |
| Доступность внешнего интернета | ✔ |
| Состояние процессора | ✔ |
| Видеосерверы: | |
| Доступность (ping) | ✔ |
| Время ответа (ping) | ✔ |
| Количество потерь (ping) | ✔ |
| Состояние процессора | ✔ |
| Параметры оперативной памяти | ✔ |
| Параметры жесткого диска | ✔ |
| ПК-пользователи (АРМ): | |
| Доступность (ping) | ✔ |
| Время ответа (ping) | ✔ |
| Количество потерь (ping) | ✔ |
| Состояние процессора | ✔ |
| Параметры оперативной памяти | ✔ |
| Источники бесперебойного питания (наличие SNMP-протокола): | |
| Доступность (ping) | ✔ |
| Время ответа (ping) | ✔ |
| Количество потерь (ping) | ✔ |
| Входящее напряжение | ✔ |
| Выходная нагрузка | ✔ |
| Время поддержки | ✔ |
| Параметры батареи | ✔ |