Camkeeper Pro
84 000 Р.
Арт: SHC-2-1-100
Готовое устройство IT-мониторинга работоспособности 24/7/365 до 100-ти IP-устройств в локальной сети с возможностью анализа состояния окружающей среды. Резервный канал связи через интернет. Легкое включение! Полностью готовое предварительно настроенное решение. Загружено более 80 готовых шаблонов мониторинга для большинства сетевых устройств. Бесплатная техническая поддержка.
Предназначено для локальной и удаленной диагностики технического состояния систем безопасности и IP-устройств имеющих возможности передачи данных по SNMP (SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3), RTSP, HTTP, HTTPS протоколам. Эффективно диагностирует возникающие ошибки в работе контролируемой системы безопасности, автоматически уведомляет ответственных лиц об инцидентах в работоспособности, имеет встроенное описание возможных причин технической неисправности.
Возможность создания в web-интерфейсе устройства топологии локальной сети и плана объекта с отображением технического состояния всех наблюдаемых элементов.
Встроенные датчики позволяют эффективно мониторить состояние окружающей среды в месте расположения устройства на предмет задымленности, температуры и влажности.
В случае отсутствия интернета в локальной сети или его нестабильной работы, предусмотрен встроенный модем, который позволяет задействовать резервный канал связи!
Возможность подключения внешней антенны в случае слабого сигнала сотовой сети.
Оповещения об инцидентах посредством e-mail, Telegram.
Комплектность: программно-аппаратный комплекс со встроенными датчиками и модемом, блок питания, упаковка.
Количество анализируемых устройств | 100 |
Режим мониторинга | круглосуточно |
Вывод графической информации на монитор в локальной сети | ✔ |
Визуальное отображения плана объекта заказчика с отображением наблюдаемого оборудования | ✔ |
Предоставление отчетов по инцидентам с наблюдаемым оборудованием | ✔ |
Резервный канал связи (интернет-канал) | ✔ |
Возможность подключения внешней антенны | ✔ |
Уведомление об инцидентах по E-mail | ✔ |
Уведомление об инцидентах по Telegram | ✔ |
Контроль состояния окружающей среды в месте нахождения устройства | ✔ |
Время получения ответа при запросе доступности на ПАК от контролируемого устройства | 30 секунд |
Задержка отображения отклонений от заданных параметров в графическом виде, не более | 180 секунд |
Задержка отправки уведомления об отклонении от заданных параметров или недоступности наблюдаемого оборудования по E-mail, SMS, Telegram | 5 минут |
Количество наблюдаемых устройств, отображаемых на визуальном плане объекта заказчика | 100 |
Кратность масштабирования визуального плана объекта | 3-х кратное |
Количество контролируемых программно-аппаратным комплексом параметров наблюдаемых устройств при авторизованном доступе | 41 |
Количество контролируемых программно-аппаратным комплексом климатических параметров помещений | 3 |
Количество резервных каналов связи для передачи информации | 1 |
IP-видеокамеры: | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Доступность web-интерфейса | ✔ |
MAC-адрес | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |
Коммутаторы (управляемые, наличие SNMP протокола): | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Инвентарные данные | ✔ |
Состояние процессора | ✔ |
Параметры оперативной памяти | ✔ |
Параметры флэш-памяти | ✔ |
Состояние порта | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |
Видеосерверы, ПК: | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Состояние процессора | ✔ |
Параметры оперативной памяти | ✔ |
Параметры жесткого диска | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |
Сетевые стационарные металлодетекторы: | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Рабочее состояние приемно-передающих панелей | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |
Источники бесперебойного питания (наличие SNMP-протокола): | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Входящее напряжение | ✔ |
Выходная нагрузка | ✔ |
Время поддержки | ✔ |
Параметры батареи | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |
Приборы приемно-контрольные подключенные через модули сопряжения: | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Состояние подключенных датчиков | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |
Сетевые контроллеры: | |
Доступность (ping) | ✔ |
Время ответа (ping) | ✔ |
Количество потерь | ✔ |
Состояние подключенных датчиков | ✔ |
Прочие параметры в зависимости от наблюдаемого устройства | ✔ |